| Jika Anda belum sempat pergi ke dokter setelah Anda memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium | ||||
| parameter ini dapat gunakan untuk mengetahui status kesehatan Anda, selanjutnya Anda | ||||
| tetap harus berkonsultasi dengan dokter | ||||
| Nilai Normal Gula Darah | Nilai Normal Hemoglobin (Nilai Normal Hb) | |||
| Pria: | Pria: Haemoglobin (Hb) : 13.5 – 17.5 (13 – 16) (g/dl) | |||
| Glukosa Puasa : 80 – 100 (mg/dl) | Wanita: Haemoglobin (Hb) : 12 – 15 (g/dl) | |||
| Glukosa Post prandial : 100 - 120 (mg/dl) | ||||
| Glukosa Sewaktu : < 150 (mg/dl) | Nilai Normal eritrosit | |||
| Wanita: | ||||
| Glukosa Puasa : 80 – 100 (mg/dl) | Pria: Eritrosit : 4.5 – 5.9 (4.5 – 5.5) (juta/ul) | |||
| Glukosa Post prandial : 100 - 120 (mg/dl) | Wanita: Eritrosit : 4 – 5 (juta/ul) | |||
| Glukosa Sewaktu : < 150 (mg/dl) | ||||
| Nilai Normal Hematokrit | ||||
| Nilai Normal Asam Urat | Pria: Hematokrit (Ht) : 41.0 – 53.0 (40 – 54) (%) | |||
| Pria: Asam urat : 3.4 – 7.0 (mg/dl) | Wanita : Hematokrit (Ht) : 36 – 47 (%) | |||
| Wanita: Asam urat : 2.4 – 5.7 (mg/dl) | ||||
| Nilai Normal SGOT SGPT | ||||
| Nilai Normal Kolesterol | Pria: | |||
| Pria: | SGOT : 5 – 40 (u/l) | |||
| Kolesterol total : < 200 (mg/dl) | SGPT : 5 – 41 (u/l) | |||
| Trigliserida : < 150 (mg/dl) | Wanita: | |||
| HDL – Kolesterol : > 55 (mg/dl) | SGOT : 5 – 40 (u/l) | |||
| LDL – kolesterol : < 150 (mg/dl) | SGPT : 5 – 41 (u/l) | |||
| Wanita: | ||||
| Kolesterol total : < 200 (mg/dl) | Nilai Normal Albumin | |||
| Trigliserida : < 150 (mg/dl) | Pria: Albumin : 3.8 – 5.0 (gr %) | |||
| HDL – Kolesterol : > 65 (mg/dl) | Wanita: Albumin : 3.8 – 5.0 (gr %) | |||
| LDL – kolesterol : < 150 (mg/dl) | ||||
| Nilai Normal Bilirubin | ||||
| Nilai Normal Leukosit | Pria: | |||
| Pria: Leukosit : 4.000 – 11.000 (5.000 – 10.000) (/ul) | Bilirubin total : 0.2 – 1 (mg %) | |||
| Wanita: Leukosit : 5.000 – 10.000(/ul) | Bilirubin direk : 0 – 0.2 (mg %) | |||
| Bilirubin indirek : 0.2 – 0.8 (mg %) | ||||
| Nilai Normal Trombosit | Wanita: | |||
| Pria: Trombosit : 150.000 – 440.000 /ul) | Bilirubin total : 0.2 – 1 (mg %) | |||
| Wanita: Trombosit : 150.000 – 400.000(/ul) | Bilirubin direk : 0 – 0.2 (mg %) | |||
| Bilirubin indirek : 0.2 – 0.8 (mg %) | ||||
| Nilai Normal Kreatinin | ||||
| Pria : Kreatinin : 0.5 – 1.5 (mg/dl) | Nilai Normal HbA1C | |||
| Wanita : Kreatinin : 0.5 – 1.5 (mg/dl) | Orang normal : 4,0 – 6,0 % | |||
| DM terkontrol baik : kurang dari 7% | ||||
| Nilai Normal Ureum | DM terkontrol lumayan : 7,0 – 8,0 % | |||
| Pria : Ureum : 15 – 40 (mg/dl) | DM tidak terkontrol : > 8,0 % | |||
| Wanita : Ureum : 15 – 40 (mg/dl) | ||||
| Nilai Normal CD4 | ||||
| Nilai Normal LED | Pria / Wanita: 800 - 1050 (sel/mm3) | |||
| Pria : Laju Endap Darah (LED) : 0 – 10 (mm/jam) | ||||
| Wanita : Laju Endap Darah (LED) : < 15 (mm/jam) | Nilai Normal GFR | |||
| Pria: 120 ± 25 ml/mnt | ||||
| Wanita : 95 ± 20 ml/mnt | ||||
Selasa, 15 Juli 2014
Parameter Hasil Laboratorium
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar